校训:做最好的自己       学校邮箱:fuxiao@sdnu.edu.cn

第16周食谱

发布时间:2023-11-13     编辑: 学生服务处     浏览量:


山师附小餐品营养分析表12.11--12.15
早餐营养分析:
分类品名带量食谱能量(千卡)蛋白质(克)脂肪(克)碳水化合物(克)钠(mg)
星期五(12.11)
主食椒盐卷面粉30克、110.10 40.66 22.05 11
副主食扬州焖饭大米500克、黄瓜10克、鸡蛋80克、火腿50克388.55 15928.46 738.72 120
葱油饼面粉30克、大葱5克111.42 40.67 22.29 8
小菜黄瓜木耳胡萝卜黄瓜300克、木耳100、胡萝卜100114.67 50.95 21.86 130
炒咸菜丝疙瘩丝50克24.65 10.05 4.65 43.5
蛋类水煮蛋鸡蛋80克291.07 2717.96 5.01 3
饮品纯牛奶牛奶200克148.00 55.60 19.80 3
南瓜粥南瓜100克、大米40克170.26 6.0 0.43 35.47 2
星期一(12.12)
主食肉龙面粉30克、猪肉20克170.40 76.14 22.05 12
副主食西葫素包面粉30、鸡蛋25克、西葫芦30克144.84 72.57 23.40 90
油条面粉30克220.20 81.32 44.10 60
小菜芹香花生米芹菜30克、花生米20克85.96 46.41 3.48 26.38
清炒土豆丝土豆丝500克391.98 120.94 83.66 120
蛋类水煮蛋鸡蛋80克291.07 27.0 17.96 5.01 3.0
饮品纯牛奶牛奶200克148.00 55.60 19.80 3
小米粥小米25克91.08 20.78 18.78 2
星期二(12.13)
主食豆沙包面粉15克、豆沙馅10克88.28 31.20 16.59 6
副主食肉夹馍面粉40、猪肉60克327.69 1417.31 29.40 95
鸡蛋馒头片面粉15克、鸡蛋30克91.43 52.57 11.65 95
小菜爆炒卷心菜卷心菜500克22.53 10.17 3.96 125
清炒藕片莲藕500克231.44 50.88 50.60 163
蛋类水煮蛋鸡蛋80克291.07 27.0 17.96 5.01 3.0
饮品纯牛奶牛奶200克148.00 55.60 19.80 3
玉米粥玉米面30克108.33 30.45 23.52 6.6
星期四(12.14)
主食发糕面粉30克110.10 40.66 22.05 11
副主食油饼面粉35克128.45 50.77 25.73 69
烤排坚果10克、面粉35克110.10 40.66 22.05 11
小菜炒海带丝海带丝50克11.28 10.08 1.68 36.8
炒西葫芦西葫芦100克、17.93 10.17 3.37 125
蛋类水煮蛋鸡蛋80克291.07 27.0 17.96 5.01 3.0
饮品纯牛奶牛奶200克148.00 55.60 19.80 3
八宝粥大米50克、紫米50克、红豆50克、麦仁20克、红枣10克613.70 231.90 125.91 2
星期五(12.15)
主食火腿卷面粉30克、火腿10克131.30 51.70 23.61 16
副主食扬州焖饭大米500克、黄瓜10克、鸡蛋80克、火腿50克3845.55 159.0 28.46 738.72 150.0
油条面粉30克220.20 81.32 44.10 60
小菜清炒白菜白菜500克97.01 70.89 15.13 135
清炒莴苣莴苣80克7.99 00.05 1.39 11.4
蛋类水煮蛋鸡蛋80克291.07 27.0 17.96 5.01 3.0
饮品纯牛奶牛奶200克148.00 55.60 19.80 3
蔬菜粥大米50克、油菜50克91.37 30.35 18.58 15
午餐营养分析:
周五(12.11)午餐
主荤酱香排骨排骨100克199.80 1216.63 0.50 355
鱼香肉丝胡萝卜30克、土豆30克、肉丝75克、木耳15克242.00 1120.63 3.26 332
副主荤蛋松火腿娃娃菜娃娃菜100克18.43 20.19 2.33 155
青菜三色西葫胡萝卜15克、木耳15克、西葫80克18.31 10.11 3.47 198
主食麦仁米饭大米100克、麦仁20克420.52 151.16 87.44 3
副主食奶香小馒头面粉15克、牛奶10克88.28 31.20 16.59 6
饮品酸奶酸奶75克185.40 106.60 21.90 0
水果香梨库尔勒香梨75克46.14 10.15 9.16 1.6
粥品南瓜玉米粥南瓜10克、玉米面25克93.36 20.38 20.25 2
周二(12.12)午餐
主荤风味琵琶腿鸡肉100克91.41 134.22 0.57 168
水煮肉片黄豆芽120克、猪肉60克233.40 14.00 2.68 38.04 135
副主荤土豆片烧肉土豆200克,猪肉50克438.65 25.00 36.94 1.81 188
青菜菠菜粉丝木耳菠菜80克、木耳30克、粉丝30克34.45 3.00 1.30 5.40 98
主食晶莹米饭大米100克348.50 130.90 72.40 2
副主食香菇包面粉15克、豆沙馅10克88.28 31.20 16.59 6
饮品酸奶酸奶75克185.40 106.60 21.90 0
水果坚果干果25克59.66 14.18 4.17 2
粥品番茄鸡蛋汤西红柿30克、鸡蛋20克60.09 4.00 3.28 12.47 4
周三(12.13)午餐
主荤鹌鹑蛋红烧肉鹌鹑蛋100克,猪肉100克438.65 2536.94 1.81 220
宫爆鸡丁鸡肉100克281.48 14.00 27.39 1.55 146
副主荤肉沫豆腐豆腐125克、肉沫25克145.38 138.18 4.63 220
青菜蒜香小白菜小白菜125克24.50 20.50 3.38 185
主食黑米米饭黑米50克、大米100克522.95 172.15 108.50 3
副主食蒸玉米段面粉25克、紫薯10克79.32 30.46 16.08 3.2
饮品酸奶酸奶75克185.40 106.60 21.90 0
水果桔子桔子100克40.19 10.15 9.16 2
粥品小米红枣粥红枣10克、小米25克87.00 2.00 0.79 20.15 2
周四(12.14)午餐
主荤京酱肉丝猪肉丝125克、大葱25克124.50 56.97 10.38 240
糖醋里脊鸡肉100克91.41 13.00 4.22 0.57 160
副主荤茄子烧肉茄子125克、肉丝25克124.72 6.00 7.21 8.85 255
青菜芹菜木耳芹菜100克、木耳100、胡萝卜50124.67 50.95 26.86 130
主食晶莹米饭大米100克348.5130.972.43
副主食香芋地瓜丸面粉15克、香芋粉10克98.2831.218.59 6
饮品酸奶酸奶75克185.40 106.60 21.90 0
水果坚果干果25克59.66 14.18 4.17 2
粥品黑米面粥黑米 30克104.67 30.75 21.66 2
周五(12.15)午餐
主荤红烧鸡翅根鸡肉100克91.41 134.22 0.57 168
什锦虾仁虾仁80克、黄瓜80克、胡萝卜50克150.25 9.00 2.60 2.56 143
副主荤西红柿鸡蛋西红柿150克、鸡蛋80克124.09 10.00 6.28 6.47 180
青菜卷心菜肉丝卷心菜150克、猪肉50克158.81 7.00 13.82 1.54 122.00
主食晶莹米饭大米100克348.50 130.90 72.40 3
副主食蒸饺面粉 15克、猪肉15克100.27 44.44 11.03 8
饮品酸奶酸奶75克185.40 106.60 21.90 0
水果香蕉香蕉100克56.29 10.12 12.98 2
粥品红薯双米粥红薯10克、大米25克、小米15克93.05 30.24 19.48 2


关注官方微信
关注官方微信
山东师范大学附属小学版权所有 鲁ICP备11022143号-1
关注官方微信

Copyright © 山东师范大学附属小学

鲁ICP备11022143号-1

Baidu
map