山师附小餐品营养分析表12.11--12.15 | |||||||
早餐营养分析: | |||||||
分类 | 品名 | 带量食谱 | 能量(千卡) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 碳水化合物(克) | 钠(mg) |
星期五(12.11) | |||||||
主食 | 椒盐卷 | 面粉30克、 | 110.10 | 4 | 0.66 | 22.05 | 11 |
副主食 | 扬州焖饭 | 大米500克、黄瓜10克、鸡蛋80克、火腿50克 | 388.55 | 159 | 28.46 | 738.72 | 120 |
葱油饼 | 面粉30克、大葱5克 | 111.42 | 4 | 0.67 | 22.29 | 8 | |
小菜 | 黄瓜木耳胡萝卜 | 黄瓜300克、木耳100、胡萝卜100 | 114.67 | 5 | 0.95 | 21.86 | 130 |
炒咸菜丝 | 疙瘩丝50克 | 24.65 | 1 | 0.05 | 4.65 | 43.5 | |
蛋类 | 水煮蛋 | 鸡蛋80克 | 291.07 | 27 | 17.96 | 5.01 | 3 |
饮品 | 纯牛奶 | 牛奶200克 | 148.00 | 5 | 5.60 | 19.80 | 3 |
粥 | 南瓜粥 | 南瓜100克、大米40克 | 170.26 | 6.0 | 0.43 | 35.47 | 2 |
星期一(12.12) | |||||||
主食 | 肉龙 | 面粉30克、猪肉20克 | 170.40 | 7 | 6.14 | 22.05 | 12 |
副主食 | 西葫素包 | 面粉30、鸡蛋25克、西葫芦30克 | 144.84 | 7 | 2.57 | 23.40 | 90 |
油条 | 面粉30克 | 220.20 | 8 | 1.32 | 44.10 | 60 | |
小菜 | 芹香花生米 | 芹菜30克、花生米20克 | 85.96 | 4 | 6.41 | 3.48 | 26.38 |
清炒土豆丝 | 土豆丝500克 | 391.98 | 12 | 0.94 | 83.66 | 120 | |
蛋类 | 水煮蛋 | 鸡蛋80克 | 291.07 | 27.0 | 17.96 | 5.01 | 3.0 |
饮品 | 纯牛奶 | 牛奶200克 | 148.00 | 5 | 5.60 | 19.80 | 3 |
粥 | 小米粥 | 小米25克 | 91.08 | 2 | 0.78 | 18.78 | 2 |
星期二(12.13) | |||||||
主食 | 豆沙包 | 面粉15克、豆沙馅10克 | 88.28 | 3 | 1.20 | 16.59 | 6 |
副主食 | 肉夹馍 | 面粉40、猪肉60克 | 327.69 | 14 | 17.31 | 29.40 | 95 |
鸡蛋馒头片 | 面粉15克、鸡蛋30克 | 91.43 | 5 | 2.57 | 11.65 | 95 | |
小菜 | 爆炒卷心菜 | 卷心菜500克 | 22.53 | 1 | 0.17 | 3.96 | 125 |
清炒藕片 | 莲藕500克 | 231.44 | 5 | 0.88 | 50.60 | 163 | |
蛋类 | 水煮蛋 | 鸡蛋80克 | 291.07 | 27.0 | 17.96 | 5.01 | 3.0 |
饮品 | 纯牛奶 | 牛奶200克 | 148.00 | 5 | 5.60 | 19.80 | 3 |
粥 | 玉米粥 | 玉米面30克 | 108.33 | 3 | 0.45 | 23.52 | 6.6 |
星期四(12.14) | |||||||
主食 | 发糕 | 面粉30克 | 110.10 | 4 | 0.66 | 22.05 | 11 |
副主食 | 油饼 | 面粉35克 | 128.45 | 5 | 0.77 | 25.73 | 69 |
烤排 | 坚果10克、面粉35克 | 110.10 | 4 | 0.66 | 22.05 | 11 | |
小菜 | 炒海带丝 | 海带丝50克 | 11.28 | 1 | 0.08 | 1.68 | 36.8 |
炒西葫芦 | 西葫芦100克、 | 17.93 | 1 | 0.17 | 3.37 | 125 | |
蛋类 | 水煮蛋 | 鸡蛋80克 | 291.07 | 27.0 | 17.96 | 5.01 | 3.0 |
饮品 | 纯牛奶 | 牛奶200克 | 148.00 | 5 | 5.60 | 19.80 | 3 |
粥 | 八宝粥 | 大米50克、紫米50克、红豆50克、麦仁20克、红枣10克 | 613.70 | 23 | 1.90 | 125.91 | 2 |
星期五(12.15) | |||||||
主食 | 火腿卷 | 面粉30克、火腿10克 | 131.30 | 5 | 1.70 | 23.61 | 16 |
副主食 | 扬州焖饭 | 大米500克、黄瓜10克、鸡蛋80克、火腿50克 | 3845.55 | 159.0 | 28.46 | 738.72 | 150.0 |
油条 | 面粉30克 | 220.20 | 8 | 1.32 | 44.10 | 60 | |
小菜 | 清炒白菜 | 白菜500克 | 97.01 | 7 | 0.89 | 15.13 | 135 |
清炒莴苣 | 莴苣80克 | 7.99 | 0 | 0.05 | 1.39 | 11.4 | |
蛋类 | 水煮蛋 | 鸡蛋80克 | 291.07 | 27.0 | 17.96 | 5.01 | 3.0 |
饮品 | 纯牛奶 | 牛奶200克 | 148.00 | 5 | 5.60 | 19.80 | 3 |
粥 | 蔬菜粥 | 大米50克、油菜50克 | 91.37 | 3 | 0.35 | 18.58 | 15 |
午餐营养分析: | |||||||
周五(12.11)午餐 | |||||||
主荤 | 酱香排骨 | 排骨100克 | 199.80 | 12 | 16.63 | 0.50 | 355 |
鱼香肉丝 | 胡萝卜30克、土豆30克、肉丝75克、木耳15克 | 242.00 | 11 | 20.63 | 3.26 | 332 | |
副主荤 | 蛋松火腿娃娃菜 | 娃娃菜100克 | 18.43 | 2 | 0.19 | 2.33 | 155 |
青菜 | 三色西葫 | 胡萝卜15克、木耳15克、西葫80克 | 18.31 | 1 | 0.11 | 3.47 | 198 |
主食 | 麦仁米饭 | 大米100克、麦仁20克 | 420.52 | 15 | 1.16 | 87.44 | 3 |
副主食 | 奶香小馒头 | 面粉15克、牛奶10克 | 88.28 | 3 | 1.20 | 16.59 | 6 |
饮品 | 酸奶 | 酸奶75克 | 185.40 | 10 | 6.60 | 21.90 | 0 |
水果 | 香梨 | 库尔勒香梨75克 | 46.14 | 1 | 0.15 | 9.16 | 1.6 |
粥品 | 南瓜玉米粥 | 南瓜10克、玉米面25克 | 93.36 | 2 | 0.38 | 20.25 | 2 |
周二(12.12)午餐 | |||||||
主荤 | 风味琵琶腿 | 鸡肉100克 | 91.41 | 13 | 4.22 | 0.57 | 168 |
水煮肉片 | 黄豆芽120克、猪肉60克 | 233.40 | 14.00 | 2.68 | 38.04 | 135 | |
副主荤 | 土豆片烧肉 | 土豆200克,猪肉50克 | 438.65 | 25.00 | 36.94 | 1.81 | 188 |
青菜 | 菠菜粉丝木耳 | 菠菜80克、木耳30克、粉丝30克 | 34.45 | 3.00 | 1.30 | 5.40 | 98 |
主食 | 晶莹米饭 | 大米100克 | 348.50 | 13 | 0.90 | 72.40 | 2 |
副主食 | 香菇包 | 面粉15克、豆沙馅10克 | 88.28 | 3 | 1.20 | 16.59 | 6 |
饮品 | 酸奶 | 酸奶75克 | 185.40 | 10 | 6.60 | 21.90 | 0 |
水果 | 坚果 | 干果25克 | 59.66 | 1 | 4.18 | 4.17 | 2 |
粥品 | 番茄鸡蛋汤 | 西红柿30克、鸡蛋20克 | 60.09 | 4.00 | 3.28 | 12.47 | 4 |
周三(12.13)午餐 | |||||||
主荤 | 鹌鹑蛋红烧肉 | 鹌鹑蛋100克,猪肉100克 | 438.65 | 25 | 36.94 | 1.81 | 220 |
宫爆鸡丁 | 鸡肉100克 | 281.48 | 14.00 | 27.39 | 1.55 | 146 | |
副主荤 | 肉沫豆腐 | 豆腐125克、肉沫25克 | 145.38 | 13 | 8.18 | 4.63 | 220 |
青菜 | 蒜香小白菜 | 小白菜125克 | 24.50 | 2 | 0.50 | 3.38 | 185 |
主食 | 黑米米饭 | 黑米50克、大米100克 | 522.95 | 17 | 2.15 | 108.50 | 3 |
副主食 | 蒸玉米段 | 面粉25克、紫薯10克 | 79.32 | 3 | 0.46 | 16.08 | 3.2 |
饮品 | 酸奶 | 酸奶75克 | 185.40 | 10 | 6.60 | 21.90 | 0 |
水果 | 桔子 | 桔子100克 | 40.19 | 1 | 0.15 | 9.16 | 2 |
粥品 | 小米红枣粥 | 红枣10克、小米25克 | 87.00 | 2.00 | 0.79 | 20.15 | 2 |
周四(12.14)午餐 | |||||||
主荤 | 京酱肉丝 | 猪肉丝125克、大葱25克 | 124.50 | 5 | 6.97 | 10.38 | 240 |
糖醋里脊 | 鸡肉100克 | 91.41 | 13.00 | 4.22 | 0.57 | 160 | |
副主荤 | 茄子烧肉 | 茄子125克、肉丝25克 | 124.72 | 6.00 | 7.21 | 8.85 | 255 |
青菜 | 芹菜木耳 | 芹菜100克、木耳100、胡萝卜50 | 124.67 | 5 | 0.95 | 26.86 | 130 |
主食 | 晶莹米饭 | 大米100克 | 348.5 | 13 | 0.9 | 72.4 | 3 |
副主食 | 香芋地瓜丸 | 面粉15克、香芋粉10克 | 98.28 | 3 | 1.2 | 18.59 | 6 |
饮品 | 酸奶 | 酸奶75克 | 185.40 | 10 | 6.60 | 21.90 | 0 |
水果 | 坚果 | 干果25克 | 59.66 | 1 | 4.18 | 4.17 | 2 |
粥品 | 黑米面粥 | 黑米 30克 | 104.67 | 3 | 0.75 | 21.66 | 2 |
周五(12.15)午餐 | |||||||
主荤 | 红烧鸡翅根 | 鸡肉100克 | 91.41 | 13 | 4.22 | 0.57 | 168 |
什锦虾仁 | 虾仁80克、黄瓜80克、胡萝卜50克 | 150.25 | 9.00 | 2.60 | 2.56 | 143 | |
副主荤 | 西红柿鸡蛋 | 西红柿150克、鸡蛋80克 | 124.09 | 10.00 | 6.28 | 6.47 | 180 |
青菜 | 卷心菜肉丝 | 卷心菜150克、猪肉50克 | 158.81 | 7.00 | 13.82 | 1.54 | 122.00 |
主食 | 晶莹米饭 | 大米100克 | 348.50 | 13 | 0.90 | 72.40 | 3 |
副主食 | 蒸饺 | 面粉 15克、猪肉15克 | 100.27 | 4 | 4.44 | 11.03 | 8 |
饮品 | 酸奶 | 酸奶75克 | 185.40 | 10 | 6.60 | 21.90 | 0 |
水果 | 香蕉 | 香蕉100克 | 56.29 | 1 | 0.12 | 12.98 | 2 |
粥品 | 红薯双米粥 | 红薯10克、大米25克、小米15克 | 93.05 | 3 | 0.24 | 19.48 | 2 |
Copyright © 山东师范大学附属小学
鲁ICP备11022143号-1