山师附小餐品营养分析表1218--1222 | |||||||
早餐营养分析: | |||||||
分类 | 品名 | 带量食谱 | 能量(千卡) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 碳水化合物(克) | 钠(mg) |
周一(12.18)早餐 | |||||||
主食 | 豆沙包 | 面粉15克、豆沙馅10克 | 88.28 | 3 | 1.20 | 16.59 | 6 |
副主食 | 馅饼 | 面粉30、鸡蛋25克、西葫芦30克 | 144.84 | 7 | 2.57 | 23.40 | 90 |
鸡蛋馒头片 | 面粉15克、鸡蛋30克 | 91.43 | 5 | 2.57 | 11.65 | 95 | |
小菜 | 爆炒卷心菜 | 卷心菜500克 | 22.53 | 1 | 0.17 | 3.96 | 125 |
炒西葫芦 | 西葫芦100克、 | 17.93 | 1 | 0.17 | 3.37 | 125 | |
蛋类 | 水煮蛋 | 鸡蛋80克 | 291.07 | 27 | 17.96 | 5.01 | 3 |
饮品 | 纯牛奶 | 牛奶200克 | 148.00 | 5 | 5.60 | 19.80 | 3 |
粥 | 八宝粥 | 大米50克、紫米50克、红豆50克、麦仁20克、红枣10克 | 613.70 | 23 | 1.90 | 125.91 | 2 |
周二(12.19)早餐 | |||||||
主食 | 毛毛虫 | 面粉30克、火腿10克 | 131.30 | 5 | 1.70 | 23.60 | 16 |
副主食 | 扬州焖饭 | 大米500克、黄瓜10克、鸡蛋80克、火腿50克 | 144.84 | 7 | 2.57 | 23.40 | 90 |
油条 | 面粉30克 | 220.20 | 8 | 1.32 | 44.10 | 60 | |
小菜 | 芹香花生米 | 芹菜30克、花生米20克 | 85.96 | 4 | 6.41 | 3.48 | 26.38 |
清炒土豆丝 | 土豆丝500克 | 391.98 | 12 | 0.94 | 83.66 | 120 | |
蛋类 | 水煮蛋 | 鸡蛋80克 | 291.07 | 27.0 | 17.96 | 5.01 | 3.0 |
饮品 | 纯牛奶 | 牛奶200克 | 148.00 | 5 | 5.60 | 19.80 | 3 |
粥 | 玉米粥 | 玉米面30克 | 108.33 | 3 | 0.45 | 23.52 | 6.6 |
周三(12.20)早餐 | |||||||
主食 | 肉龙 | 面粉30克、猪肉20克 | 170.40 | 7 | 6.14 | 22.05 | 12 |
副主食 | 油饼 | 面粉35克 | 128.45 | 5 | 0.77 | 25.73 | 69 |
烤排 | 坚果10克、面粉35克 | 110.10 | 4 | 0.66 | 22.05 | 11 | |
小菜 | 醋溜豆芽 | 绿豆芽500克 | 90.50 | 9 | 0.50 | 13.00 | 130 |
炒海带丝 | 海带丝50克 | 11.28 | 1 | 0.08 | 1.68 | 36.8 | |
蛋类 | 水煮蛋 | 鸡蛋80克 | 291.07 | 27.0 | 17.96 | 5.01 | 3.0 |
饮品 | 纯牛奶 | 牛奶200克 | 148.00 | 5 | 5.60 | 19.80 | 3 |
粥 | 甜沫 | 玉米面20,豆皮10克,粉条10克 | 91.37 | 3 | 0.35 | 18.58 | 15 |
周四(12.21)早餐 | |||||||
主食 | 菜莽 | 面粉30、鸡蛋25克、粉条20克,鸡蛋10克 | 144.84 | 7 | 2.57 | 23.40 | 90 |
副主食 | 肉夹馍 | 面粉40、猪肉60克 | 327.69 | 14 | 17.31 | 29.40 | 95 |
蒸包 | 面粉 15克、猪肉15克 | 100.27 | 4 | 4.44 | 11.03 | 8 | |
小菜 | 炒咸菜丝 | 疙瘩丝50克 | 24.65 | 1 | 0.05 | 4.65 | 43.5 |
小炒菜花 | 菜花100克、猪肉30克 | 174.19 | 9.00 | 13.86 | 3.77 | 132.00 | |
蛋类 | 水煮蛋 | 鸡蛋80克 | 291.07 | 27.0 | 17.96 | 5.01 | 3.0 |
饮品 | 纯牛奶 | 牛奶200克 | 148.00 | 5 | 5.60 | 19.80 | 3 |
粥 | 南瓜粥 | 南瓜100克、大米40克 | 170.26 | 6.0 | 0.43 | 35.47 | 2 |
周五(12.22)早餐 | |||||||
主食 | 火腿卷 | 面粉30克、火腿10克 | 131.30 | 5 | 1.70 | 23.61 | 16 |
副主食 | 蛋炒饭 | 大米500克、黄瓜10克、鸡蛋80克、火腿50克 | 3845.55 | 159.0 | 28.46 | 738.72 | 150.0 |
油条 | 面粉30克 | 220.20 | 8 | 1.32 | 44.10 | 60 | |
小菜 | 清炒白菜 | 白菜500克 | 97.01 | 7 | 0.89 | 15.13 | 135 |
黄豆牙粉条 | 黄豆芽100克、猪肉50克 | 197.14 | 11 | 15.30 | 3.60 | 13.5 | |
蛋类 | 水煮蛋 | 鸡蛋80克 | 291.07 | 27.0 | 17.96 | 5.01 | 3.0 |
饮品 | 纯牛奶 | 牛奶200克 | 148.00 | 5 | 5.60 | 19.80 | 3 |
粥 | 黑米粥 | 黑米30克、 | 104.67 | 3 | 0.75 | 21.66 | 2 |
午餐营养分析: | |||||||
周一(12.18)午餐 | |||||||
主荤 | 红烧猪蹄 | 猪蹄100克 | 199.80 | 12 | 16.63 | 0.50 | 355 |
水煮肉片 | 黄豆芽120克、猪肉60克 | 233.40 | 14.00 | 2.68 | 38.04 | 135 | |
副主荤 | 茄子豆角烧肉 | 茄子100克、豆角100克,肉丝25克 | 438.65 | 25.00 | 36.94 | 1.81 | 188 |
青菜 | 家常藕片 | 藕片80克、胡萝卜15克,木耳15克, | 18.31 | 1 | 0.11 | 3.47 | 198 |
主食 | 晶莹米饭 | 大米100克 | 348.50 | 13 | 0.90 | 72.40 | 3 |
副主食 | 蒸红薯 | 红薯100克 | 59.22 | 1 | 0.18 | 13.77 | 2 |
饮品 | 酸奶 | 酸奶75克 | 185.40 | 10 | 6.60 | 21.90 | 0 |
水果 | 苹果 | 苹果90克 | 65.29 | 2 | 0.12 | 17.98 | 1.9 |
粥品 | 番茄鸡蛋汤 | 西红柿30克、鸡蛋20克 | 60.09 | 4.00 | 3.28 | 12.47 | 4 |
周二(12.19)午餐 | |||||||
主荤 | 卤香琵琶腿 | 鸡肉100克 | 91.41 | 13 | 4.22 | 0.57 | 168 |
土豆炖牛肉 | 土豆75克、牛肉75克 | 133.7565 | 16 | 6.6705 | 2.77575 | 260 | |
副主荤 | 蘑菇粉条肉 | 蘑菇100克、粉条60克、猪肉25克 | 94.5 | 4.0 | 6.9 | 4.1 | 220 |
青菜 | 蒜香小油菜 | 小油菜125克 | 24.50 | 2 | 0.50 | 3.38 | 185 |
主食 | 玉米米饭 | 大米100克,玉米20克 | 429.52 | 18 | 3.16 | 87.44 | 3 |
副主食 | 杂粮包 | 面粉15克、杂粮粉10克 | 70.1796 | 2 | 1.5396 | 11.6538 | 1 |
饮品 | 酸奶 | 酸奶75克 | 185.40 | 10 | 6.60 | 21.90 | 0 |
水果 | 坚果 | 干果25克 | 59.66 | 1 | 4.18 | 4.17 | 2 |
粥品 | 红枣双米粥 | 红枣10克,大米25克,小米15克, | 93.05 | 3.00 | 0.24 | 19.48 | 2 |
周三(12.20)午餐 | |||||||
主荤 | 咖喱鸡块 | 土豆50克、鸡肉150克 | 153.27 | 20 | 6.48 | 3.45 | 265 |
盐水大虾 | 大虾100克 | 56.77 | 14.00 | 0.23 | 0.11 | 112 | |
副主荤 | 老厨白菜 | 80克,猪肉50克 | 158.81 | 7 | 13.82 | 1.54 | 176 |
青菜 | 干锅有机菜花 | 胡萝卜15克、有机菜花100克 | 29.0101 | 2 | 0.1931 | 4.95055 | 186 |
主食 | 晶莹米饭 | 大米100克 | 348.5 | 13 | 0.9 | 72.4 | 3 |
副主食 | 蒸南瓜 | 南瓜100克 | 59.22 | 1 | 0.18 | 13.77 | 2 |
饮品 | 酸奶 | 酸奶75克 | 185.40 | 10 | 6.60 | 21.90 | 0 |
水果 | 橘子 | 橘子100克 | 40.194 | 1 | 0.154 | 9.163 | 2 |
粥品 | 紫薯黑米粥 | 紫薯10克、黑米25克 | 93.047 | 3 | 0.243 | 19.477 | 2 |
周四(12.21)午餐 | |||||||
主荤 | 海带红烧肉 | 海带80克,猪肉60克, | 246.83 | 11 | 21.95 | 0.84 | 155 |
番茄龙利鱼 | 西红柿80克、龙利鱼60克 | 50.2518 | 9 | 0.5974 | 2.5608 | 128 | |
副主荤 | 豆皮炒肉丝 | 豆皮100克、猪肉25克 | 94.49575 | 4 | 6.93275 | 4.08 | 220 |
青菜 | 菠菜粉丝木耳 | 菠菜80克、木耳30克、粉丝30克 | 34.45 | 3.00 | 1.30 | 5.40 | 98 |
主食 | 黑米米饭 | 黑米50克、大米100克 | 522.95 | 17 | 2.15 | 108.5 | 3 |
副主食 | 豆沙包 | 面粉15克、豆沙馅10克 | 88.28 | 3 | 1.20 | 16.59 | 6 |
饮品 | 酸奶 | 酸奶75克 | 185.40 | 10 | 6.60 | 21.90 | 0 |
水果 | 坚果 | 干果25克 | 59.66 | 1 | 4.18 | 4.17 | 2 |
粥品 | 紫菜鸡蛋汤 | 紫菜30克、鸡蛋20克 | 60.09 | 4.00 | 3.28 | 12.47 | 4 |
周五(12.22)午餐 | |||||||
主荤 | 仔姜烧鸭块 | 仔姜50克、鸭肉150克 | 153.3 | 20.0 | 6.5 | 3.5 | 265.0 |
冬瓜炖排骨 | 冬瓜100克、排骨25克 | 85.45075 | 4 | 7.00775 | 1.92 | 255 | |
副主荤 | 土豆片炒肉 | 土豆200克,猪肉50克 | 438.653 | 25 | 36.937 | 1.806 | 188 |
青菜 | 小白菜炒豆腐 | 小白菜125克、豆腐55克、 | 124.50 | 5.00 | 6.97 | 10.38 | 240 |
主食 | 晶莹米饭 | 大米100克 | 348.5 | 13 | 0.9 | 72.4 | 3 |
副主食 | 烧麦 | 面粉30克、猪肉20克、糯米20克 | 170.40 | 7.00 | 6.14 | 22.05 | 12.00 |
饮品 | 酸奶 | 酸奶75克 | 185.40 | 10 | 6.60 | 21.90 | 0 |
水果 | 香梨 | 库尔勒香梨75克 | 46.14 | 1 | 0.15 | 9.16 | 1.6 |
粥品 | 南瓜小米粥 | 南瓜100克、小米40克 | 170.26 | 6.0 | 0.43 | 35.47 | 2 |
Copyright © 山东师范大学附属小学
鲁ICP备11022143号-1