山师附小餐品营养分析表12.25--12.29 | |||||||
早餐营养分析: | |||||||
分类 | 品名 | 带量食谱 | 能量(千卡) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 碳水化合物(克) | 钠(mg) |
星期一(12.25) | |||||||
主食 | 椒盐卷 | 面粉30克 | 110.10 | 4.00 | 0.66 | 22.05 | 11 |
副主食 | 葱花油饼 | 面粉30克、大葱5克 | 111.42 | 4.00 | 0.67 | 22.29 | 8.00 |
馅饼 | 面粉30、鸡蛋25克、西葫芦30克 | 144.84 | 7 | 2.57 | 23.40 | 90 | |
小菜 | 炒咸菜丝 | 疙瘩丝50克 | 24.65 | 1.00 | 0.05 | 4.65 | 43.50 |
清炒卷心菜 | 卷心菜500克 | 22.53 | 1.00 | 0.17 | 3.96 | 125 | |
蛋类 | 水煮蛋 | 鸡蛋80克 | 291.07 | 27.0 | 17.96 | 5.01 | 3.0 |
饮品 | 纯牛奶 | 牛奶200克 | 148.00 | 5 | 5.60 | 19.80 | 3 |
粥 | 玉米粥 | 玉米面30克 | 108.33 | 3.00 | 0.45 | 23.52 | 6.6 |
星期二(12.26) | |||||||
主食 | 发糕 | 面粉20克 | 88.28 | 3 | 1.20 | 16.59 | 6 |
副主食 | 蛋炒饭 | 大米500克、黄瓜10克、鸡蛋80克、火腿50克 | 3845.55 | 159.00 | 28.46 | 738.72 | 120 |
油条 | 面粉30克 | 220.20 | 8.00 | 1.32 | 44.10 | 60 | |
小菜 | 清炒藕片 | 莲藕500克 | 231.44 | 5 | 0.88 | 50.60 | 163 |
清炒土豆丝 | 土豆丝500克 | 391.98 | 12.00 | 0.94 | 83.66 | 120 | |
蛋类 | 水煮蛋 | 鸡蛋80克 | 291.07 | 27.0 | 17.96 | 5.01 | 3.0 |
饮品 | 纯牛奶 | 牛奶200克 | 148.00 | 5 | 5.60 | 19.80 | 3 |
粥 | 八宝粥 | 大米50克、紫米50克、红豆50克、麦仁20克、红枣10克 | 613.70 | 23.00 | 1.90 | 125.91 | 2 |
星期三(12.27) | |||||||
主食 | 豆沙包 | 面粉15克、豆沙馅10克 | 88.28 | 3 | 1.20 | 16.59 | 6 |
副主食 | 肉夹馍 | 面粉40、猪肉60克 | 327.69 | 14 | 17.31 | 29.40 | 95 |
烤排 | 面粉15克、鸡蛋30克 | 91.43 | 5 | 2.57 | 11.65 | 95 | |
小菜 | 西葫木耳 | 西葫芦100克、木耳10克 | 17.93 | 1.00 | 0.17 | 3.37 | 125 |
炝炒白菜 | 白菜500克 | 97.01 | 7.00 | 0.89 | 15.13 | 135 | |
蛋类 | 水煮蛋 | 鸡蛋80克 | 291.07 | 27.0 | 17.96 | 5.01 | 3.0 |
饮品 | 纯牛奶 | 牛奶200克 | 148.00 | 5 | 5.60 | 19.80 | 3 |
粥 | 甜沫 | 玉米面20、豆皮10克、粉条10克 | 91.37 | 3 | 0.35 | 18.58 | 15 |
星期四(12.28) | |||||||
主食 | 肉龙 | 面粉30克、猪肉20克 | 170.40 | 7 | 6.14 | 22.05 | 12 |
副主食 | 馅饼 | 面粉30、鸡蛋25克、西葫芦30克 | 144.84 | 7 | 2.57 | 23.40 | 90 |
鸡蛋馒头片 | 面粉15克、鸡蛋30克 | 91.43 | 5 | 2.57 | 11.65 | 95 | |
小菜 | 炒绿豆芽 | 绿豆芽500克 | 90.50 | 9.00 | 0.50 | 13.00 | 130 |
炝炒黄瓜 | 黄瓜500克 | 76.36 | 4.00 | 0.92 | 13.34 | 150 | |
蛋类 | 水煮蛋 | 鸡蛋80克 | 291.07 | 27.0 | 17.96 | 5.01 | 3.0 |
饮品 | 纯牛奶 | 牛奶200克 | 148.00 | 5 | 5.60 | 19.80 | 3 |
粥 | 南瓜大米粥 | 南瓜100克、大米40克 | 170.26 | 6.0 | 0.43 | 35.47 | 2 |
星期五(12.29) | |||||||
主食 | 毛毛虫 | 面粉30克、火腿10克 | 131.30 | 5 | 1.70 | 23.61 | 16 |
副主食 | 扬州焖饭 | 大米500克、黄瓜10克、鸡蛋80克、火腿50克 | 3845.55 | 159.0 | 28.46 | 738.72 | 150.0 |
油条 | 面粉30克 | 220.20 | 8 | 1.32 | 44.10 | 60 | |
小菜 | 芹香花生米 | 芹菜30克、花生米20克 | 85.96 | 4.00 | 6.41 | 3.48 | 26.38 |
炒海带丝 | 海带丝50克 | 11.28 | 1 | 0.08 | 1.68 | 36.8 | |
蛋类 | 水煮蛋 | 鸡蛋80克 | 291.07 | 27.0 | 17.96 | 5.01 | 3.0 |
饮品 | 纯牛奶 | 牛奶200克 | 148.00 | 5 | 5.60 | 19.80 | 3 |
粥 | 黑米粥 | 黑米30克 | 104.67 | 3.00 | 0.75 | 21.66 | 2 |
午餐营养分析: | |||||||
周一(12.25)午餐 | |||||||
主荤 | 坛子肉 | 五花肉100克 | 350.25 | 7 | 35.51 | 0.11 | 195 |
酸汤龙利鱼 | 龙利鱼80克 | 50.25 | 9 | 0.60 | 2.56 | 172 | |
副主荤 | 白菜豆腐炖肉 | 白菜100克、豆腐80克、猪肉25克 | 94.5 | 4.0 | 6.9 | 4.1 | 220 |
青菜 | 香菇油菜 | 小油菜125克、香菇20克 | 24.50 | 2 | 0.50 | 3.38 | 185 |
主食 | 黑米米饭 | 黑米50克、大米100克 | 522.95 | 17 | 2.15 | 108.50 | 3 |
副主食 | 豆沙包 | 面粉15克、豆沙馅10克 | 88.28 | 3.00 | 1.20 | 16.59 | 6.00 |
饮品 | 酸奶 | 酸奶90克 | 185.40 | 10 | 6.60 | 21.90 | 0 |
水果 | 香蕉 | 香蕉100克 | 56.286 | 1 | 0.118 | 12.98 | 2 |
粥品 | 番茄鸡蛋汤 | 西红柿30克、鸡蛋20克 | 60.09 | 4.00 | 3.28 | 12.47 | 4 |
周二(12.26)午餐 | |||||||
主荤 | 可乐鸡翅 | 鸡肉100克 | 91.41 | 13 | 4.22 | 0.57 | 168 |
鹌鹑蛋红烧肉 | 鹌鹑蛋100克,猪肉100克 | 438.653 | 25 | 36.937 | 1.806 | 220 | |
副主荤 | 肉沫地三鲜 | 豇豆100克、土豆100克、茄子100克、肉沫50克 | 139.80 | 8.001 | 8.36 | 9.83 | 267.238 |
青菜 | 山芹木耳 | 芹菜80克、木耳30克、胡萝卜30克 | 34.45 | 3.00 | 1.30 | 5.40 | 98 |
主食 | 晶莹米饭 | 大米100克 | 348.50 | 13 | 0.90 | 72.40 | 2 |
副主食 | 蒸玉米段 | 玉米段80克 | 30.86 | 1 | 0.07 | 6.51 | 3 |
饮品 | 酸奶 | 酸奶90克 | 185.40 | 10 | 6.60 | 21.90 | 0 |
水果 | 坚果 | 干果25克 | 59.66 | 1 | 4.18 | 4.17 | 2 |
粥品 | 燕麦双米粥 | 红枣10克,大米25克,燕麦15克, | 96.02 | 4.00 | 0.31 | 17.48 | 2 |
周三(12.27)午餐 | |||||||
主荤 | 红烧排骨 | 排骨100克 | 199.8 | 12 | 16.632 | 0.504 | 355 |
清炒虾仁 | 胡萝卜35克、黄瓜40克、虾仁75克 | 153.63 | 16 | 0.59 | 20.84 | 228 | |
副主荤 | 西红柿鸡蛋 | 西红柿150克、鸡蛋80克 | 124.09 | 10 | 6.28 | 6.47 | 180 |
青菜 | 卷心菜豆皮 | 卷心菜125克、豆皮100克 | 94.50 | 4 | 6.93 | 4.08 | 176 |
主食 | 南瓜米饭 | 黑米50克、大米100克 | 522.95 | 17 | 2.15 | 108.50 | 3 |
副主食 | 香菇包 | 面粉15克、豆沙馅10克 | 88.28 | 3 | 1.2 | 16.585 | 6 |
饮品 | 酸奶 | 酸奶90克 | 185.40 | 10 | 6.60 | 21.90 | 0 |
水果 | 桔子 | 桔子100克 | 40.19 | 1 | 0.15 | 9.16 | 2 |
粥品 | 养胃小米粥 | 红枣10克、小米25克 | 87.00 | 2.00 | 0.79 | 20.15 | 2 |
周四(12.28)午餐 | |||||||
主荤 | 把子肉 | 五花肉125克 | 370.28 | 8 | 37.51 | 0.15 | 225 |
咖喱牛腩 | 牛肉100克 | 160.3 | 20 | 8.7 | 0.5 | 260 | |
副主荤 | 豆瓣粉条肉 | 豆芽60克、粉条40克、猪肉50克 | 190.05 | 6 | 6.47 | 27.42 | 255 |
青菜 | 蒜香小白菜 | 小白菜125克 | 24.5 | 2 | 0.5 | 3.375 | 185 |
主食 | 晶莹米饭 | 大米100克 | 348.5 | 13 | 0.9 | 72.4 | 3 |
副主食 | 蒸芋头 | 芋头50克 | 28.28 | 2 | 1.2 | 10.59 | 3 |
饮品 | 酸奶 | 酸奶90克 | 185.40 | 10 | 6.60 | 21.90 | 0 |
水果 | 坚果 | 干果25克 | 59.66 | 1 | 4.18 | 4.17 | 2 |
粥品 | 紫菜蛋花汤 | 紫菜10克、鸡蛋15克 | 43.28 | 1 | 0.17 | 12.014 | 2.11 |
周五(12.29)午餐 | |||||||
主荤 | 酱香护心肉 | 猪肉100克 | 301.48 | 14 | 27.39 | 0 | 322 |
香菇鸡块 | 香菇50克、鸡肉150克 | 153.27 | 20 | 6.48 | 3.45 | 265 | |
副主荤 | 蛋松娃娃菜 | 娃娃菜100克,鸡蛋80克,火腿30克 | 26.3354 | 3.125 | 0.2374 | 3.147 | 162.55 |
青菜 | 清炒西兰花 | 西蓝花100克 | 32.37 | 3 | 0.498 | 3.569 | 122 |
主食 | 玉米米饭 | 大米100克、玉米粒20克 | 420.52 | 15 | 1.16 | 87.44 | 3 |
副主食 | 杂粮包 | 面粉15克、杂粮粉10克 | 70.1796 | 2 | 1.5396 | 11.6538 | 1 |
饮品 | 酸奶 | 酸奶90克 | 185.40 | 10 | 6.60 | 21.90 | 0 |
水果 | 香梨 | 库尔勒香梨75克 | 46.14 | 1 | 0.154 | 9.163 | 1.6 |
粥品 | 老济南甜沫 | 玉米面20,豆皮10克,粉条10克 | 91.37 | 3 | 0.35 | 18.58 | 15 |
Copyright © 山东师范大学附属小学
鲁ICP备11022143号-1