山师附小2.26-3.1日食谱 | |||||
早 餐 | |||||
类别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
小菜 | 山药炒莴苣(80g) | 美极娃娃菜(80g) | 清炒小白菜(80g)▲ | 卷心菜炒粉丝(80g) | 芹香炒花生米(80g)▲ |
菜花炒木耳(80g)▲ | 清炒西兰花(80g) | 肉沫雪菜炒黄豆(80g) | 老醋白莲藕(80g) | 醋溜土豆丝(80g) | |
蛋类 | 酱香鹌鹑蛋(40g) | 五香鸡蛋(70g) | 鹌鹑蛋(40g) | 茶叶蛋(70g) | 鹌鹑蛋(40g) |
主食 | 肉夹馍(50g) | 花卷(50g) | 小蒸包(50g) | 油饼(50g) | 肉卷(50g) |
蛋炒饭(100g) | 烤排(100g) | 黄金小饼(100g) | 紫发糕(100g) | 椒盐卷(100g) | |
西点 | 可可饼干(50g) | 荷花酥(50g) | 蛋挞(50g) | 莲蓉酥(50g) | 抹茶蛋糕卷(50g) |
饮品 | 大米粥(70g) | 小米南瓜粥(200g) | 二米荷叶粥(70g) | 燕麦粥(200g) | 南瓜粥(70g) |
牛奶(150g) | 牛奶(150g) | 牛奶(150g) | |||
共含有热量:702千卡;膳食 | 共含有热量:696千卡;膳食 | 共含有热量:681千卡;膳食 | 共含有热量:698千卡;膳食 | 共含有热量:692千卡;膳食 | |
营养 | 纤维:6.12 克:碳水化合物; | 纤维:7.65克:碳水化合物; | 纤维:7.43克:碳水化合物; | 纤维:6.68克:碳水化合物; | 纤维:7.92克:碳水化合物; |
成分 | 250.34克; 脂肪:50.67 克 | 215.53克; 脂肪:59.47克 | 228.32克; 脂肪:62.75克 | 245.53克; 脂肪:65.22克 | 239克; 脂肪:56.71克 |
蛋白质:16.88克‘维生素C: | 蛋白质:16.52克‘维生素C: | 蛋白质:15.56克‘维生素C: | 蛋白质:16.23克‘维生素C: | 蛋白质:16.44克‘维生素C: | |
56.45毫克;维生素B1:0.27毫 | 23.31毫克;维生素B1:0.27毫 | 28.58毫克;维生素B1:0.23毫 | 21.46毫克;维生素B1:0.24毫 | 24.3毫克;维生素B1:0.23毫 | |
克;钙:242毫克 | 克;钙:240毫克 | 克;钙:221毫克 | 克;钙:217毫克 | 克;钙:206毫克 | |
午 餐 | |||||
类别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
荤菜 | 西红柿炖牛腩(100g)* | 酱猪蹄(100g) | 萝卜炖羊肉(100g)√ | 山药炖排骨(100g) | 黄焖鸡块(100g) |
荤菜 | 干炸里脊(100g) | 香菇炖鸡(100g) | 酱鸡翅根(100g) | 滑蛋虾仁(100g)* | 鸟蛋红烧肉(100g)√ |
半荤 | 小豆瓣炖五花肉(120g) | 白菜烩松肉(120g) | 木须肉(120g) | 土豆炒肉(120g) | 肉丝鲜粉皮(120g) |
素菜 | 卷心菜炒豆腐皮(120g) | 蚝油小唐菜(120g)▲ | 白灼菜心(120g) | 蒜蓉油麦菜(120g)▲ | 清炒菜花(120g) |
辅食 | 酸奶(150g) | 酸奶(150g) | 酸奶(150g) | 酸奶(150g) | 酸奶(150g) |
主食 | 米饭(100g) | 珍珠米饭(180g) | 米饭(100g) | 红豆米饭(180g) | 米饭(100g) |
月牙馍(70g) | 奶香馒头(70g) | 双色卷(70g) | 千层饼(70g) | 花卷(70g) | |
汤类 | 小米粥(120g) | 玉米粥(120g) | 黑米面粥(120g) | 二米粥(120g) | 地瓜黏粥(120g) |
水果 | 香蕉(100g) | 坚果(25g) | 果冻橙(100g) | 坚果(25g) | 苹果(100g) |
共含有热量:731千卡;膳食 | 共含有热量:723千卡;膳食 | 共含有热量:721千卡;膳食 | 共含有热量:736千卡;膳食 | 共含有热量:715千卡;膳食 | |
营养 | 纤维:6.12 克:碳水化合物; | 纤维:6.65克:碳水化合物; | 纤维:6.43克:碳水化合物; | 纤维:6.68克:碳水化合物; | 纤维:7.92克:碳水化合物; |
成分 | 253.34克; 脂肪:70.67 克 | 244.53克; 脂肪:59.47克 | 254.32克; 脂肪:60.75克 | 284.53克; 脂肪:65.22克 | 289克; 脂肪:57.41克 |
蛋白质:16.88克‘维生素C: | 蛋白质:16.52克‘维生素C: | 蛋白质:15.56克‘维生素C: | 蛋白质:15.23克‘维生素C: | 蛋白质:16.44克‘维生素C: | |
56.45毫克;维生素B1:0.27毫 | 23.31毫克;维生素B1:0.27毫 | 27.58毫克;维生素B1:0.23毫 | 21.46毫克;维生素B1:0.24毫 | 24.3毫克;维生素B1:0.23毫 | |
克;钙:247毫克 | 克;钙:239毫克 | 克;钙:239毫克 | 克;钙:217毫克 | 克;钙:226毫克 | |
半荤菜、素菜、主食、汤在不浪费的情况下自助取用。 | |||||
带▲的为减盐菜品,带√为减油菜品,带*的为减糖菜品,食盐摄入量为5克/人/天,油塘摄入量25克/人/天 |
山师附小3.4-3.8日食谱 | |||||
早 餐 | |||||
类别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
小菜 | 芹菜炒木耳(80g) | 清炒西兰花(80g)▲ | 翡翠木耳(80g) | 清炒小白菜(80g) | 藕丁炒肉(80g)√ |
家常土豆丝(80g)√ | 藕丁炒黄生米(80g) | 清炒菜心(80g)√ | 清炒菜花(80g)* | 炒三丝(80g) | |
蛋类 | 黄鸡蛋(80g) | 鹌鹑蛋(40g) | 茶叶蛋(80g) | 酱鹌鹑蛋(40g) | 酱鸡蛋(80g) |
主食 | 西安肉夹馍(50g) | 素包子(50g) | 素菜合(50g) | 炸油条(50g) | 蒸饺(50g) |
手抓饼(100g) | 酱香饼(100g) | 三明治(100g) | 肉包子(100g) | 肉菜合(100g) | |
西点 | 披萨(50g) | 莲蓉酥(50g) | 老婆饼(50g) | 蜂蜜小面包(50g) | 巧克力蛋糕(50g) |
饮品 | 荷叶粥(200g) | 二米粥(70g) | 八宝粥(200g) | 大米粥(70g) | 绿豆小米粥(200g) |
纯奶(150g) | 纯奶(150g) | ||||
共含有热量:626千卡;膳食 | 共含有热量:680千卡;膳食 | 共含有热量:690千卡;膳食 | 共含有热量:686.6千卡;膳食 | 共含有热量:701千卡;膳食 | |
营养 | 纤维:6.12 克:碳水化合物; | 纤维:6.65克:碳水化合物; | 纤维:6.3克:碳水化合物; | 纤维:6.68克:碳水化合物; | 纤维:7.92克:碳水化合物; |
成分 | 212.34克; 脂肪:59.67 克 | 214.53克; 脂肪:61.47克 | 214.32克; 脂肪:60.75克 | 242.53克; 脂肪:60.22克 | 250克; 脂肪:50.41克 |
蛋白质:16.88克‘维生素C: | 蛋白质:16.52克‘维生素C: | 蛋白质:14.56克‘维生素C: | 蛋白质:14.23克‘维生素C: | 蛋白质:14.44克‘维生素C: | |
45.45毫克;维生素B1:0.27毫 | 21.31毫克;维生素B1:0.27毫 | 25.58毫克;维生素B1:0.23毫 | 20.46毫克;维生素B1:0.24毫 | 22.3毫克;维生素B1:0.23毫 | |
克;钙:205毫克 | 克;钙:221毫克 | 克;钙:207毫克 | 克;钙:197毫克 | 克;钙:201.3毫克 | |
午 餐 | |||||
类别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
荤菜 | 老济南把子肉(100g) | 板栗鸡块(100g) | 酱香鸡腿(100g) | 萝卜牛腩(100g) | 酱香猪手(100g) |
荤菜 | 清炒虾仁(100g)* | 粉蒸肉(100g)* | 咕噜肉(100g) | 锅包肉(100g) | 香酥翅中(100g)* |
半荤 | 家常豆腐烧肉(120g)▲ | 黄豆芽粉条炖肉(120g) | 土豆炖肉(120g) | 过年菜(120g) | 番茄炒蛋(120g) |
素菜 | 素炒奶白菜(120g) | 包菜炒豆腐皮(120g) | 西葫木耳(120g)▲ | 清炒娃娃菜(120g)* | 素炒三丝(120g)√ |
辅食 | 酸奶(150g) | 酸奶(150g) | 酸奶(150g) | 酸奶(150g) | 酸奶(150g) |
主食 | 米饭(100g) | 珍珠米饭(180g) | 米饭(100g) | 红豆米饭(180g) | 米饭(100g) |
月牙馍(70g) | 奶香馒头(70g) | 双色卷(70g) | 千层饼(70g) | 花卷(70g) | |
汤类 | 燕麦粥(120g) | 小米粥(120g) | 南瓜粥(120g) | 大米粥(120g) | 小米南瓜粥(120g) |
水果 | 坚果(25g) | 香蕉(100g) | 坚果(25g) | 香瓜(100g) | 坚果(25g) |
共含有热量:730千卡;膳食 | 共含有热量:723千卡;膳食 | 共含有热量:721千卡;膳食 | 共含有热量:736千卡;膳食 | 共含有热量:715千卡;膳食 | |
营养 | 纤维:6.4 克:碳水化合物; | 纤维:6.65克:碳水化合物; | 纤维:6.43克:碳水化合物; | 纤维:6.68克:碳水化合物; | 纤维:7.92克:碳水化合物; |
成分 | 250.3克; 脂肪:72.4 克 | 244.53克; 脂肪:59.47克 | 254.32克; 脂肪:60.75克 | 284.53克; 脂肪:65.22克 | 289克; 脂肪:57.41克 |
蛋白质:15.4克‘维生素C: | 蛋白质:16.52克‘维生素C: | 蛋白质:15.56克‘维生素C: | 蛋白质:15.23克‘维生素C: | 蛋白质:16.44克‘维生素C: | |
54.2毫克;维生素B1:0.25毫 | 23.31毫克;维生素B1:0.27毫 | 27.58毫克;维生素B1:0.23毫 | 21.46毫克;维生素B1:0.24毫 | 24.3毫克;维生素B1:0.23毫 | |
克;钙:247毫克 | 克;钙:239毫克 | 克;钙:239毫克 | 克;钙:217毫克 | 克;钙:226毫克 | |
半荤菜、素菜、主食、汤在不浪费的情况下自助取用。 | |||||
带▲的为减盐菜品,带√为减油菜品,带*的为减糖菜品,食盐摄入量为5克/人/天,油塘摄入量25克/人/天 |
Copyright © 山东师范大学附属小学
鲁ICP备11022143号-1