山师附小3.11-3.15日食谱 | |||||
早 餐 | |||||
类别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
小菜 | 清炒芹菜(80g)* | 清炒小白菜(80g)▲ | 黄瓜炒木耳(80g) | 老醋藕丁(80g) | 清炒西葫(80g)√ |
醋溜绿豆芽(80g) | 肉沫雪菜炒黄豆(80g) | 醋溜白菜(80g)√ | 清炒菜花(80g)▲ | 爆炒卷心菜(80g) | |
蛋类 | 鹌鹑蛋(40g) | 白煮鸡蛋(70g) | 鹌鹑蛋(40g) | 茶叶蛋(80g) | 鹌鹑蛋(40g) |
主食 | 花卷(50g) | 咸食(50g) | 烤排(50g) | 蛋炒饭(50g) | 鸡蛋饼(50g) |
芝麻饼(100g) | 发糕(100g) | 奶香馒头(100g) | 油饼(100g) | 火腿饼(100g) | |
西点 | 牛角包(50g) | 蛋挞(50g) | 蛋糕(50g) | 小面包(50g) | 榴莲酥(50g) |
饮品 | 黑米粥(120g) | 小米面粥(120g) | 小米粥(120g) | 玉米粥(120g) | 黑米粥(120g) |
鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | |
午 餐 | |||||
类别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
荤菜 | 酱龙骨(100g) | 什锦虾仁(100g) | 时蔬牛腩(100g) | 孜然肉片(100g) | 香卤鸡腿(100g) |
荤菜 | 香菇鸡块(100g)▲ | 豆腐泡红烧肉(100g) | 可乐鸡块(100g)▲ | 香酥鲷鱼(100g) | 干炸里脊(100g) |
半荤 | 菜花炒肉(120g) | 冬瓜炖肉(120g)* | 芹菜炒肉(120g) | 白菜豆腐炖肉(120g)* | 西红柿炒鸡蛋(120g) |
素菜 | 上汤娃娃菜(120g) | 香菇油菜(120g) | 醋溜西葫(120g) | 清炒菜心(120g) | 芹菜炒木耳(120g)▲ |
辅食 | 酸奶(150g) | 酸奶(150g) | 酸奶(150g) | 酸奶(150g) | 酸奶(150g) |
主食 | 米饭(100g) | 米饭(100g) | 米饭(100g) | 米饭(100g) | 米饭(100g) |
紫米馒头(70g) | 奶香馒头(70g) | 花卷(70g) | 黄金饼(70g) | 花卷(70g) | |
汤类 | 小米粥(120g) | 玉米粥(120g) | 黑米面粥(120g) | 小米面粥(120g) | 小米粥(120g) |
水果 | 香蕉(100g) | 坚果(23g) | 桔子(100g) | 坚果(23g) | 香蕉(100g) |
共含有热量:731千卡;膳食 | 共含有热量:723千卡;膳食 | 共含有热量:721千卡;膳食 | 共含有热量:736千卡;膳食 | 共含有热量:715千卡;膳食 | |
营养 | 纤维:6.12 克:碳水化合物; | 纤维:6.65克:碳水化合物; | 纤维:6.43克:碳水化合物; | 纤维:6.68克:碳水化合物; | 纤维:7.92克:碳水化合物; |
成分 | 253.34克; 脂肪:70.67 克 | 244.53克; 脂肪:59.47克 | 254.32克; 脂肪:60.75克 | 284.53克; 脂肪:65.22克 | 289克; 脂肪:57.41克 |
蛋白质:16.88克‘维生素C: | 蛋白质:16.52克‘维生素C: | 蛋白质:15.56克‘维生素C: | 蛋白质:15.23克‘维生素C: | 蛋白质:16.44克‘维生素C: | |
56.45毫克;维生素B1:0.27毫 | 23.31毫克;维生素B1:0.27毫 | 27.58毫克;维生素B1:0.23毫 | 21.46毫克;维生素B1:0.24毫 | 24.3毫克;维生素B1:0.23毫 | |
克;钙:247毫克 | 克;钙:239毫克 | 克;钙:239毫克 | 克;钙:217毫克 | 克;钙:226毫克 | |
半荤菜、素菜、主食、汤在不浪费的情况下自助取用。 | |||||
带▲的为减盐菜品,带√为减油菜品,带*的为减糖菜品,食盐摄入量为5克/人/天,油塘摄入量25克/人/天 |
山师附小3.18-3.22日食谱 | |||||
早 餐 | |||||
类别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
小菜 | 清炒油菜(80g)▲ | 芹香花生米(80g) | 醋溜土豆丝(80g) | 清炒菜心(80)▲ | 芹菜炒木耳(80g)* |
清炒菜花(80g) | 炒小白菜(80g)√ | 炒合菜(80g)√ | 老厨白菜(80g) | 浇汁瓜条(80g) | |
蛋类 | 茶叶蛋(80g) | 鹌鹑蛋(40g) | 白煮鸡蛋(40g) | 鹌鹑蛋(40g) | 酱鸡蛋(40g) |
主食 | 蛋炒饭 | 手抓饼(100g) | 咸食(50g) | 发糕(50g) | 披萨(50g) |
肉笼包 | 花卷(100g) | 素包(100g) | 肉包(100g) | 火腿卷(100g) | |
西点 | 豆沙酥 | 桃酥(50g) | 蛋挞(50g) | 蛋糕(50g) | 可可饼干(50g) |
饮品 | 小米面粥(120g) | 黑米粥(120g) | 小米面粥(120g) | 黑米面粥(120g) | 玉米粥(120g) |
鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | |
午 餐 | |||||
类别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
荤菜 | 清炒虾仁(100g) | 济南把子肉(100g) | 卤鸡腿(100g) | 萝卜牛腩(100g)* | 鸟蛋红烧肉(100g) |
荤菜 | 酱翅根(100g)√ | 咖喱鸡块(100g) | 锅包肉(100g) | 宫保鸡丁(100g) | 香酥鲷鱼(100g) |
半荤 | 芹菜炒肉(120g) | 大白菜粉条炖肉(120g) | 西红柿炒鸡蛋(120g) | 花菜炒肉(120g) | 木须肉(120g) |
素菜 | 清炒小白菜(120g) | 蚝油小油菜(120g) | 清炒娃娃菜(120g)√ | 卷心菜豆腐皮(120g) | 醋溜绿豆芽(120g)▲ |
辅食 | 酸奶(150g) | 酸奶(150g) | 酸奶(150g) | 酸奶(150g) | 酸奶(150g) |
主食 | 米饭(100g) | 米饭(100g) | 米饭(100g) | 米饭(100g) | 米饭(100g) |
奶香馒头(70g) | 花卷(70g) | 千层饼(70g) | 黄金饼(70g) | 紫米馒头(70g) | |
汤类 | 玉米粥(120g) | 三合面粥(120g) | 玉米粥(120g) | 小米粥(120g) | 小米面粥(120g) |
水果 | 坚果(23g) | 桔子(50g) | 坚果(23g) | 香蕉(50g) | 坚果(23g) |
共含有热量:731千卡;膳食 | 共含有热量:723千卡;膳食 | 共含有热量:721千卡;膳食 | 共含有热量:736千卡;膳食 | 共含有热量:715千卡;膳食 | |
营养 | 纤维:6.12 克:碳水化合物; | 纤维:6.65克:碳水化合物; | 纤维:6.43克:碳水化合物; | 纤维:6.68克:碳水化合物; | 纤维:7.92克:碳水化合物; |
成分 | 253.34克; 脂肪:70.67 克 | 244.53克; 脂肪:59.47克 | 254.32克; 脂肪:60.75克 | 284.53克; 脂肪:65.22克 | 289克; 脂肪:57.41克 |
蛋白质:16.88克‘维生素C: | 蛋白质:16.52克‘维生素C: | 蛋白质:15.56克‘维生素C: | 蛋白质:15.23克‘维生素C: | 蛋白质:16.44克‘维生素C: | |
56.45毫克;维生素B1:0.27毫 | 23.31毫克;维生素B1:0.27毫 | 27.58毫克;维生素B1:0.23毫 | 21.46毫克;维生素B1:0.24毫 | 24.3毫克;维生素B1:0.23毫 | |
克;钙:247毫克 | 克;钙:239毫克 | 克;钙:239毫克 | 克;钙:217毫克 | 克;钙:226毫克 | |
半荤菜、素菜、主食、汤在不浪费的情况下自助取用。 | |||||
带▲的为减盐菜品,带√为减油菜品,带*的为减糖菜品,食盐摄入量为5克/人/天,油塘摄入量25克/人/天 |
Copyright © 山东师范大学附属小学
鲁ICP备11022143号-1