山师附小3.25-3.29日食谱 | |||||
早 餐 | |||||
类别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
小菜 | 菠菜粉丝(80g) | 芹香豆皮(80g)▲ | 清炒西兰花(80g) | 三彩花生(80g) | 萝卜丝炒粉条(80g)√ |
清炒娃娃菜(80g)√ | 清炒菜心(80g) | 醋溜土豆丝(80g)√ | 清炒油菜(80g)* | 清炒小白菜(80g)* | |
蛋类 | 鹌鹑蛋(40g) | 煮鸡蛋(80g) | 鹌鹑蛋(40g) | 茶叶蛋(80g) | 鹌鹑蛋(40g) |
主食 | 奶香馒头(50g) | 豆沙包(50g) | 火腿卷(50g) | 肉包(50g) | 枣卷(50g) |
芝麻烧饼(100g) | 葱油饼(100g) | 蛋炒饭(100g) | 花卷(100g) | 酱香饼(100g) | |
西点 | 无水蛋糕(50g) | 老婆饼(50g) | 玉米酥(50g) | 月牙酥(50g) | 蛋糕卷(50g) |
饮品 | 甜沫(200g) | 皮蛋瘦肉粥(200g) | 玉米粥(200g) | 大米粥(200g) | 玉米碴子粥(200g) |
鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | |
营养成分 | 共含有热量:626千卡; 膳食纤维:6.12 克; 碳水化合物: 212.34克; 脂肪:59.67 克; 蛋白质:16.88克; 维生素C:45.45毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:205毫克 | 共含有热量:680千卡; 膳食纤维:6.65克; 碳水化合物: 214.53克; 脂肪:61.47克; 蛋白质:16.52克; 维生素C:21.31毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:221毫克 | 共含有热量:690千卡; 膳食纤维:6.3克; 碳水化合物: 214.32克; 脂肪:60.75克; 蛋白质:14.56克; 维生素C:25.58毫克; 维生素B1:0.23毫克; 钙:207毫克 | 共含有热量:686.6千卡; 膳食纤维:6.68克; 碳水化合物: 242.53克; 脂肪:60.22克; 蛋白质:14.23克; 维生素C:20.46毫克; 维生素B1:0.24毫克; 钙:197毫克 | 共含有热量:701千卡; 膳食纤维:7.92克: 碳水化合物: 250克; 脂肪:50.41克; 蛋白质:14.44克; 维生素C:22.3毫克; 维生素B1:0.23毫克; 钙:201.3毫克 |
午 餐 | |||||
类别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
荤菜 | 酱肘骨(120g) | 滑蛋虾仁(120g) | 时蔬牛腩(120g) | 酱龙骨(120g) | 酱猪蹄(120g) |
荤菜 | 咖喱鸡块(100g)* | 酱鸡腿(100g)* | 豆泡红烧肉(100g)* | 香酥鲷鱼(100g) | 香卤翅根(100g)* |
半荤 | 苔菜粉条炖肉(120g)▲ | 白菜豆腐炖肉(120g) | 菜花炒肉(120g) | 番茄炒蛋(120g) | 芹菜炒肉(120g) |
素菜 | 蚝油小唐菜(120g) | 清炒菜心(120g) | 清炒小白菜(120g) | 包菜炒粉丝(120g) | 炒合菜(120g)√ |
辅食 | 酸奶(150g) | 酸奶(150g) | 酸奶(150g) | 酸奶(150g) | 酸奶(150g) |
主食 | 米饭(100g) | 米饭(180g) | 米饭(100g) | 米饭(180g) | 米饭(100g) |
紫米馒头(70g) | 黄金卷(70g) | 奶香馒头(70g) | 花卷(70g) | 双色饼(70g) | |
汤类 | 荷叶粥(120g) | 小米南瓜粥(120g) | 二米粥(120g) | 黑米面粥(120g) | 小米粥(120g) |
水果 | 香蕉(100g) | 坚果(23g) | 桔子(100g) | 坚果(23g) | 沃柑(100g) |
营养成分 | 共含有热量:730千卡; 膳食纤维:6.4 克; 碳水化合物:250.3克; 脂肪:72.4 克; 蛋白质:15.4克; 维生素C:54.2毫克; 维生素B1:0.25毫克; 钙:247毫克 | 共含有热量:723千卡; 膳食纤维:6.65克; 碳水化合物: 244.53克; 脂肪:59.47克; 蛋白质:16.52克; 维生素C:23.31毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:239毫克 | 共含有热量:721千卡; 膳食纤维:6.43克; 碳水化合物:254.32克; 脂肪:60.75克 蛋白质:15.56克 维生素C:27.58毫克; 维生素B1:0.23毫克; 钙:239毫克 | 共含有热量:736千卡; 膳食纤维:6.68克; 碳水化合物:284.53克; 脂肪:65.22克; 蛋白质:15.23克; 维生素C:21.46毫克; 维生素B1:0.24毫克; 钙:217毫克 | 共含有热量:715千卡; 膳食纤维:7.92克; 碳水化合物:289克; 脂肪:57.41克; 蛋白质:16.44克; 维生素C:24.3毫克; 维生素B1:0.23毫克; 钙:226毫克 |
半荤菜、素菜、主食、汤在不浪费的情况下自助取用。 | |||||
带▲的为减盐菜品,带√为减油菜品,带*的为减糖菜品,食盐摄入量为5克/人/天,油塘摄入量25克/人/天 |
山师附小4.1-4.7日食谱 | ||||
早 餐 | ||||
类别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期天 |
小菜 | 菠菜黄豆(80g) | 醋溜土豆丝(80g)▲ | 清炒娃娃菜(80g) | 清炒油菜(80g) |
炒合菜(80g)√ | 清炒西兰花(80g) | 芹菜木耳(80g) | 藕丁花生米(80g) | |
蛋类 | 煮鸡蛋(80g) | 鹌鹑蛋(40g) | 酱鸡蛋(80g) | 鹌鹑蛋(40g) |
主食 | 花卷(50g) | 大葱肉包(50g) | 红糖发糕(50g) | 蒸饺(50g) |
咸食(100g) | 烤排(100g) | 菜盒(100g) | 手抓饼(100g) | |
西点 | 蓝莓蛋糕卷(50g) | 麻叶(50g) | 虾酥(50g) | 板栗酥(50g) |
饮品 | 紫菜蛋花汤(200g) | 小米南瓜粥(200g) | 玉米粥(200g) | 黑米面粥(200g) |
鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g | |
营养成分 | 共含有热量:626千卡; 膳食纤维:6.12 克; 碳水化合物: 212.34克; 脂肪:59.67 克; 蛋白质:16.88克; 维生素C:45.45毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:205毫克 | 共含有热量:680千卡; 膳食纤维:6.65克; 碳水化合物: 214.53克; 脂肪:61.47克; 蛋白质:16.52克; 维生素C:21.31毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:221毫克 | 共含有热量:690千卡; 膳食纤维:6.3克; 碳水化合物: 214.32克; 脂肪:60.75克; 蛋白质:14.56克; 维生素C:25.58毫克; 维生素B1:0.23毫克;钙:207毫克 | 共含有热量:686.6千卡; 膳食纤维:6.68克; 碳水化合物: 242.53克; 脂肪:60.22克; 蛋白质:14.23克; 维生素C:20.46毫克; 维生素B1:0.24毫克; 钙:197毫克 |
午 餐 | ||||
类别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期天 |
荤菜 | 清炒虾仁(120g) | 红烧鲅鱼(100g) | 萝卜牛腩(120g) | 老济南把子肉(100g) |
荤菜 | 黄焖鸡(120g)* | 土豆鸟蛋红烧肉(120g)* | 酱翅根(100g) | 干炸元宝虾(100g) |
半荤 | 冬瓜炖肉(120g)▲ | 鱼香肉丝(120g) | 番茄炒蛋(120g) | 芹菜肉丝(120g) |
素菜 | 香菇油菜(120g) | 清炒菜心(120g) | 清炒小白菜(120g)* | 西葫木耳(120g)* |
辅食 | 酸奶(150g) | 酸奶(150g) | 酸奶(150g) | 酸奶(150g) |
主食 | 米饭(100g) | 米饭(180g) | 米饭(100g) | 米饭(100g) |
奶香馒头(70g) | 绿豆馒头(70g) | 月牙馒头(70g) | 花卷(70g) | |
汤类 | 二米粥(120g) | 红豆大米(120g) | 荷叶粥(120g) | 玉米碴子粥(120g) |
水果 | 香蕉(100g) | 坚果(23g) | 桔子(100g) | 坚果(23g) |
营养成分 | 共含有热量:730千卡; 膳食纤维:6.4 克; 碳水化合物:250.3克; 脂肪:72.4 克; 蛋白质:15.4克; 维生素C:54.2毫克; 维生素B1:0.25毫克; 钙:247毫克 | 共含有热量:723千卡; 膳食纤维:6.65克; 碳水化合物: 244.53克; 脂肪:59.47克; 蛋白质:16.52克; 维生素C:23.31毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:239毫克 | 共含有热量:721千卡; 膳食纤维:6.43克; 碳水化合物:254.32克; 脂肪:60.75克 蛋白质:15.56克 维生素C:27.58毫克; 维生素B1:0.23毫克; 钙:239毫克 | 共含有热量:736千卡; 膳食纤维:6.68克; 碳水化合物:284.53克; 脂肪:65.22克; 蛋白质:15.23克; 维生素C:21.46毫克; 维生素B1:0.24毫克; 钙:217毫克 |
半荤菜、素菜、主食、汤在不浪费的情况下自助取用。 | ||||
带▲的为减盐菜品,带√为减油菜品,带*的为减糖菜品,食盐摄入量为5克/人/天,油糖摄入量25克/人/天 |
Copyright © 山东师范大学附属小学
鲁ICP备11022143号-1