山师附小4.8-4.12日食谱 | |||||
早 餐 | |||||
类别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
小菜 | 菠菜黄豆(80g) | 豉油娃娃菜(80g)▲ | 醋溜土豆丝(80g)√ | 清炒小白菜(80g) | 清炒菜心(80g)√ |
芹菜花生米(80g)* | 蚝油油菜(80g) | 清炒西兰花(80g) | 清炒绿豆芽(80g)* | 菜花木耳(80g)▲ | |
蛋类 | 煮鸡蛋(80g) | 鹌鹑蛋(40g) | 茶叶蛋(80g) | 鹌鹑蛋(40g) | 酱鸡蛋(80g) |
主食 | 火腿卷(50g) | 豆沙包(50g) | 南瓜花卷(50g) | 肉卷(50g) | 枣卷(50g) |
香酥饼(100g) | 蒸玉米(100g) | 麻汁烧饼(100g) | 蒸蜜薯(100g) | 手抓饼(100g) | |
西点 | 小面包(50g) | 奶香馒头(50g) | 纸杯蛋糕(50g) | 香酥饼干(50g) | 桃酥(50g) |
饮品 | 甜沫(200g) | 黑米面粥(200g) | 小米粥(200g) | 玉米碴子粥(200g) | 皮蛋瘦肉粥(200g) |
鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | |
营养成分 | 共含有热量:665千卡; 膳食纤维:6.69 克; 碳水化合物: 204.14克; 脂肪:49.17 克; 蛋白质:15.68克; 维生素C:33.45毫克; 维生素B1:0.24毫克; 钙:215毫克 | 共含有热量:691千卡; 膳食纤维:6.75克; 碳水化合物: 207.3克; 脂肪:58.87克; 蛋白质:15.56克; 维生素C:19.91毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:221毫克 | 共含有热量:668千卡; 膳食纤维:6.14克; 碳水化合物: 213.2克; 脂肪:60.75克; 蛋白质:15.56克; 维生素C:24.28毫克; 维生素B1:0.23毫克; 钙:209毫克 | 共含有热量:683千卡; 膳食纤维:5.78克; 碳水化合物: 239.53克; 脂肪:59.1克; 蛋白质:15.33克; 维生素C:21.16毫克; 维生素B1:0.25毫克; 钙:201毫克 | 共含有热量690千卡; 膳食纤维:7.12克: 碳水化合物: 244.2克; 脂肪:59.1克; 蛋白质:16.4克; 维生素C:20.9毫克; 维生素B1:0.26毫克; 钙:216.4毫克 |
午 餐 | |||||
类别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
荤菜 | 酱龙骨(120g) | 芙蓉虾仁(120g) | 时蔬牛腩(120g) | 酱肘骨(120g) | 豆泡红烧肉(120g) |
荤菜 | 香菇炖鸡(100g)* | 香卤鸡腿(100g)* | 香炸鲷鱼(100g)* | 宫保鸡丁(100g) | 卤翅根(100g)* |
半荤 | 土豆炖肉(120g)▲ | 番茄炒蛋(120g) | 冬瓜炖肉(120g) | 白菜豆腐炖肉(120g) | 芹菜炒肉(120g) |
素菜 | 清炒菜心(120g) | 清炒小白菜(120g) | 芹菜木耳(120g) | 香菇油菜(120g)* | 包菜炒豆皮(120g)√ |
辅食 | 酸奶(150g) | 酸奶(150g) | 酸奶(150g) | 酸奶(150g) | 酸奶(150g) |
主食 | 米饭(100g) | 黄金米饭(180g) | 米饭(100g) | 玫瑰米饭(180g) | 米饭(100g) |
紫米饭(70g) | 花卷(70g) | 黄金饼(70g) | 奶香馒头(70g) | 千层饼(70g) | |
汤类 | 小米绿豆粥(120g) | 二米粥(120g) | 荷叶粥(120g) | 小米南瓜粥(120g) | 大米红豆(120g) |
水果 | 坚果(23g) | 桔子(100g) | 坚果(23g) | 香蕉(100g) | 坚果(23g) |
营养成分 | 共含有热量:723千卡; 膳食纤维:6.65 克; 碳水化合物:247.5克; 脂肪:77.4 克; 蛋白质:15.4克; 维生素C:49.2毫克; 维生素B1:0.26毫克; 钙:234毫克 | 共含有热量:739千卡; 膳食纤维:6.65克; 碳水化合物: 246.3克; 脂肪:61.27克; 蛋白质:15.52克; 维生素C:22.91毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:239毫克 | 共含有热量:731千卡; 膳食纤维:6.33克; 碳水化合物:246.22克; 脂肪:59.85克 蛋白质:16.36克 维生素C:25.98毫克; 维生素B1:0.26毫克; 钙:241毫克 | 共含有热量:729千卡; 膳食纤维:6.08克; 碳水化合物:261.3克; 脂肪:62.2克; 蛋白质:15.93克; 维生素C:22.6毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:237毫克 | 共含有热量:732千卡; 膳食纤维:6.92克; 碳水化合物:254克; 脂肪:59.89克; 蛋白质:16.05克; 维生素C:22.6毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:231毫克 |
山师附小4.15-4.19日食谱 | |||||
早 餐 | |||||
类别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
小菜 | 清炒菜心(80g)* | 葱油菠菜(80g)▲ | 清炒西兰花(80g) | 蚝油油菜(80g)* | 清炒芹菜(80g) |
三彩花生(80g) | 醋溜土豆丝(80g)√ | 莴苣木耳(80g | 萝卜丝虾皮(80g)√ | 清炒娃娃菜(80g)√ | |
蛋类 | 鹌鹑蛋(40g) | 煮鸡蛋(80g) | 鹌鹑蛋(40g) | 茶叶蛋(80g) | 鹌鹑蛋(40g) |
主食 | 南瓜糕(50g) | 甜粽子(50g) | 香菇肉包(50g) | 豆沙包950g) | 香葱卷(50g) |
菜卷(100g) | 葱油饼(100g) | 奶香馒头(100g) | 蛋炒饭(100g) | 咸食(100g) | |
西点 | 桃酥(50g) | 千舌酥(50g) | 蜜豆酥(50g) | 蛋糕(50g) | 可可饼干(50g) |
饮品 | 小米南瓜粥(200g) | 甜沫(200g) | 玉米粥(200g) | 皮蛋瘦肉粥(200g) | 小米粥(120g) |
鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | |
营养成分 | 共含有热量:675千卡; 膳食纤维:6.35 克; 碳水化合物: 213.24克; 脂肪:58.97 克; 蛋白质:15.98克; 维生素C:31.55毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:211毫克 | 共含有热量:682千卡; 膳食纤维:6.25克; 碳水化合物: 214.33克; 脂肪:59.57克; 蛋白质:16.52克; 维生素C:21.71毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:209毫克 | 共含有热量:667千卡; 膳食纤维:6.93克; 碳水化合物: 211.72克; 脂肪:60.35克; 蛋白质:15.46克; 维生素C:21.8毫克; 维生素B1:0.265毫克; 钙:213毫克 | 共含有热量:679.6千卡; 膳食纤维:6.18克; 碳水化合物: 214.03克; 脂肪:61.31克; 蛋白质:15.93克; 维生素C:21.6毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:204毫克 | 共含有热量689千卡; 膳食纤维:6.92克: 碳水化合物: 233.2克; 脂肪:56.1克; 蛋白质:16.34克; 维生素C:20.8毫克; 维生素B1:0.25毫克; 钙:217.4毫克 |
午 餐 | |||||
类别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
荤菜 | 卤味鸡腿(100g)* | 老济南把子肉(120g) | 清炒虾仁(120g)* | 酱龙骨(120g) | 时蔬牛腩(120g) |
荤菜 | 豆泡红烧肉(100g) | 咖喱鸡块(100g) | 酱翅根(100g) | 孜然肉粒(100g) | 红烧鲅鱼(100g) |
半荤 | 苜蓿肉(120g)▲ | 芹菜炒肉(120g)√ | 番茄炒蛋(120g) | 菜花炒肉(120g) | 白菜豆腐炖肉(120g)▲ |
素菜 | 油菜煎豆腐(120g) | 上汤娃娃菜(120g) | 卷心菜炒豆皮(120g)√ | 清炒小白菜(120g)▲ | 清炒菜心(120g)√ |
辅食 | 酸奶(150g) | 酸奶(150g) | 酸奶(150g) | 酸奶(150g) | 酸奶(150g) |
主食 | 米饭(100g) | 时蔬米饭(180g) | 米饭(100g) | 紫米米饭(180g) | 米饭(100g) |
奶香馒头(70g) | 紫米馍(70g) | 椒盐卷(70g) | 红糖馒头(70g) | 油卷(70g) | |
汤类 | 玉米碴子粥(120g) | 绿豆小米粥(120g) | 二米粥(120g) | 大米红豆粥(120g) | 黑米面粥(120g) |
水果 | 香蕉(100g) | 坚果(23g) | 桔子(100g) | 坚果(23g) | 沃柑(100g) |
营养成分 | 共含有热量:734千卡; 膳食纤维:6.15 克; 碳水化合物:244.1克; 脂肪:70.4 克; 蛋白质:18.1克; 维生素C:51.2毫克; 维生素B1:0.26毫克; 钙:241毫克 | 共含有热量:732.9千卡; 膳食纤维:6.95克; 碳水化合物: 244.3克; 脂肪:62.7克; 蛋白质:16.92克; 维生素C:24.1毫克; 维生素B1:0.29毫克; 钙:239毫克 | 共含有热量:739千卡; 膳食纤维:7053克; 碳水化合物:247.2克; 脂肪:60.95克 蛋白质:17.6克 维生素C:25.8毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:237毫克 | 共含有热量:736.1千卡; 膳食纤维:7.68克; 碳水化合物:272.3克; 脂肪:61.12克; 蛋白质:15.93克; 维生素C:20.76毫克; 维生素B1:0.26毫克; 钙:229毫克 | 共含有热量:742千卡; 膳食纤维:7.92克; 碳水化合物:266克; 脂肪:59.89克; 蛋白质:17.07克; 维生素C:25.1毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:241毫克 |
半荤菜、素菜、主食、汤在不浪费的情况下自助取用。 | |||||
带▲的为减盐菜品,带√为减油菜品,带*的为减糖菜品,食盐摄入量为5克/人/天,油塘摄入量25克/人/天 |
Copyright © 山东师范大学附属小学
鲁ICP备11022143号-1